最近开了一个新坑,打算用各种 Pi 拼出一个监控系统。视频处理部分使用 Motion,但是各种 Pi 的处理能力参差不齐。下表总结处理能力和计算性价比。
硬件
| 主板 | CPU | 架构 | 频率 | 核 | 内存 | 主板+摄像头价格 | 软件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 3 | Broadcom BCM2837 | ARMv8-A (64/32-bit) | 1.2GHz | 4 | 1GB DDR3 | CAD$45+$30 | Raspbian Stretch (2018-04-18_lite / 2018-03-13_arm64) | 
| Raspberry Pi Zero W | Broadcom BCM2835 | ARMv6Z (32-bit) | 1GHz | 1 | 512M DDR2 | CAD$13+$30 | Raspbian Stretch (2018-04-18_lite) | 
| NanoPi Fire3 | Samsung S5P6818 | ARMv8-A (64/32-bit) | 1.4GHz | 8 | 1GB DDR3 | USD$35+$20 | FriendlyCore/Ubuntu Xenial 16.06.4 LTS (2018-04-16_arm64) | 
| Orange Pi One | AllWinner H3 | ARMv7l (32-bit) | 1.4GHz | 4 | 512M DDR3 | USD$10+$11 | Armbian 5.38 (2018-01-27) | 
Notes:
- Raspberry Pi 3 其实装备的是 64 位 CPU,但是 Raspbian 只有 32 位发行版。考虑到兼容性,Raspberry Pi 3 的测试包括原版 Raspbian (32-bit) 和 Raspbian/Pi64 (64-bit 内核)。
- 其他软件版本:Motion 4.1.1
摄像头视频处理能力
| 主板 | 分辨率 | 帧率 | 码率 | CPU占用 | 内存占用 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 3 (32-bit) | 1920x1080 | 30fps | 3Mbps | 108% | 10.9% | 需加散热风扇 | 
| Raspberry Pi 3 (64-bit) | 1920x1080 | 30fps | 3Mbps | - | - | - | 
| Raspberry Pi Zero W | 1920x1080 | 30fps | 3Mbps | 超负荷 | 17.0% | WiFi连接质量差,需加USB网卡 | 
| Raspberry Pi Zero W | 1920x1080 | 10fps | 1Mbps | 超负荷 | 26.0% | - | 
| Raspberry Pi Zero W | 1280x720 | 30fps | 2Mbps | 95% | 16.3% | 勉强 | 
| Raspberry Pi Zero W | 1280x720 | 15fps | 1Mbps | 96% | 15.6% | - | 
| Raspberry Pi Zero W | 1136x640 | 30fps | 1.5Mbps | 67% | 10.1% | 非标准尺寸 | 
| Raspberry Pi Zero W | 960x544 | 30fps | 1Mbps | 60% | 12.4% | 图像高度必须为8的倍数 | 
| Orange Pi One | 1080p | 30fps | 3Mbps | - | - | - | 
| NanoPi Fire3 | 1080p | 30fps | 3Mbps | - | - | - | 
网络视频参数
| 配置 | 分辨率 | 帧率 | 编码码率 | 
|---|---|---|---|
| 1080p高 | 1920x1080 | 30fps | 3Mbps | 
| 1080p中 | 1920x1080 | 15fps | 1.5Mbps | 
| 1080p低 | 1920x1080 | 10fps | 1Mbps | 
| 720p高 | 1280x720 | 30fps | 2Mbps | 
| 720p中 | 1280x720 | 15fps | 1Mbps | 
| 720p低 | 1280x720 | 10fps | 800kbps | 
| 480p高 | 640x480 | 30fps | 600kbps | 
| 480p中 | 640x480 | 15fps | 300kbps | 
| 240p | 320x240 | 30fps | 不编码 | 
网络视频处理能力
| 主板 | 1080p高 | 1080p中 | 1080p低 | 720p高 | 720p中 | 720p低 | 480p高 | 480p中 | 240p | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 3 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 
| Raspberry Pi Zero W | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 
| NanoPi Fire3 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |